《每月營收》
| 單位:新台幣仟元 | ||||||
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||
| 母公司 | 集團 | 母公司 | 集團 | 母公司 | 集團 | |
| 一月 | 571,647 | 697,559 | 612,754 | 720,323 | 378,922 | 429,789 |
| 二月 | 400,230 | 491,191 | 472,052 | 543,292 | 445,858 | 526,306 |
| 三月 | 536,466 | 674,478 | 606,614 | 740,994 | 472,438 | 557,646 |
| 四月 | 551,496 | 688,685 | 639,152 | 765,592 | 487,856 | 572,053 |
| 五月 | 546,221 | 678,030 | 600,818 | 731,808 | 427,064 | 503,468 |
| 六月 | 481,438 | 623,196 | 539,078 | 658,587 | 470,076 | 579,835 |
| 七月 | 500,242 | 613,295 | 581,443 | 721,250 | 565,245 | 658,700 |
| 八月 | 420,760 | 550,539 | 505,817 | 677,918 | 643,496 | 746,162 |
| 九月 | 446,312 | 549,470 | 533,336 | 676,617 | 594,348 | 699,785 |
| 十月 | 406,551 | 497,553 | 471,383 | 595,779 | 470,046 | 553,767 |
| 十一月 | 417,423 | 529,708 | 524,348 | 672,881 | 556,263 | 668,584 |
| 十二月 | 542,332 | 678,696 | 539,978 | 654,973 | ||
| 合計 | 5,278,786 | 6,593,704 | 6,629,127 | 8,183,737 | 6,051,590 | 7,151,068 |
《每季稅前利益》
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 | |
| 2011年 | 49,217 | 51,177 | 26,227 | 126,621 | |
| 2010年 | 45,499 | 62,682 | 54,011 | 60,832 | 223,024 |
| 2009年 | 35,257 | 3,924 | 27,481 | 46,225 | 112,887 |
| 2008年 | 40,130 | 54,805 | 28,210 | (41,922) | 81,223 |
| 2007年 | 34,887 | 63,670 | 70,021 | 47,420 | 215,998 |
| 2006年 | 64,192 | 45,488 | 80,780 | (2,045) | 188,415 |
| 註:本表資料經會計師查核簽證(第一、三季為會計師核閱)。 | |||||

